শুরু করছি বাংলাদেশের টেকনোলজি পণ্যের বাজারদর নিয়ে ধারাবাহিক সাপ্তাহিক পোষ্ট, <<<বিডি টেক-বাজার সেগমেন্ট>>>। এখানে আপনি টেকনোলজি পণ্যের লেটেষ্ট দরদাম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
বিঃদ্রঃ আমার এই পোষ্টটির বাজার দর বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং পত্রিকা হতে সংগ্রহিত। এখানে দেওয়া বাজার দরের সাথে আসল বাজার দরের মিল নাও থাকতে পারে। কারণ যেই পণ্যটি ঢাকায় ২০০০ টাকা সেটি সিলেট এ ১৮০০ টাকা। তাই অনুগ্রহ করে <<<বাজার দরের সাথে এই দর মিল নাই>>> এ জাতীয় কমেন্ট না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তা না হলে সামনের পোষ্ট গুলোতে কমেন্ট বন্ধ করে পোষ্ট করা হবে।
আমার এই পোষ্ট এর প্রধান উদ্দেশ্য হল এখান থেকে আপনি টেকনোলজি পণ্যে বাজার দরের <<<ধারণা>>> নিতে পারেন।
বিডি-টেক বাজার সেগমেন্ট এ আরো কি কি বিষয় যুক্ত হতে পারে তা জানিয়ে কমেন্ট করুন।
আপডেট:
নতুন বছরে প্রযুক্তি বাজারে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কিছু পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। এদের মধ্যে <<<হার্ডডিস্ক>>> দাম গত তিন সপ্তাহে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এর পেছনে রয়েছে বিশ্বের বাজারে <<<ডলার>>> এর দাম বেড়ে যাওয়া। অন্যদিকে মাদারবোর্ডে দাম কিছুটা কমেছে।
তবে গত সপ্তাহে ল্যাপটপের বিক্রি ভালো হয়েছে টেকনোলজি বাজারে।
Processor:
Brand | Model | GHz | BDT TK |
Intel | Core 2 Quad | 2.66 GHz | 11,250/=
|
3.0GHZ | 14,000/= | ||
Celeron | 1.8 GHz | 3,500/= | |
Core i5 | 3.1 GHz | 17,700/= | |
Core i7 | 3.4 GHz | 29,700/= | |
2.66 GHz | 26,000/= | ||
Dual Core | 3.0 GHz | 5,700/= | |
2.6 GHz | 4,800/= | ||
Open Core i3 | 3.1 GHz | 11,000/=
| |
Core 2 Duo | 3 GHz | 12,000/= | |
2.80 GHz | 8,500/= | ||
China Intel | Core i7 (cash memory 3MB) | 2.0 GHz | 4,400/= |
Core i5 (Cash memory 1.8MB) | 3.0 GHz | 3,470/= | |
Core i3 | 1.8 GHz | 2,200/= | |
AMD | Sempron - Socket A | 2.5 GHz | 2,670/= |
Athlon 64BIT - Socket 754 | 2.8 GHz | 5,000/= | |
Athlon XP Socket A | 2.6 GHz | 2,800/= | |
Athlon XP Socket 939 | 3.0 GHz | 6,000/= |
MotherBoard:
Brand | Model | BDT TK |
ASUS | P5E (Intel G43) | 7,500/= |
P5KPL | 4,000/= | |
P5GC (Intel 945) | 3,300/= | |
P5QC (Intel P45) | 13,200/= | |
BIOSTAR | Intel G31 Solid | 3,500/= |
Intel 865GS | 2,500/= | |
Intel P965 | 6,000/= | |
GIGABYTE | 945 GCM | 3,650/= |
G33M | 6,200/= | |
P35C | 12,650/= | |
G33M DS2R | 8,600/= | |
GA41MT-D3 | 4,400/= | |
G41M Combo | 4,300/= | |
H67M | 6,100/= | |
GA-Z68 MA | 11,200/= | |
Intel | 945 GCRL | 5,500/= |
P4-D-945 GCNL | 6,200/= | |
DG41WV | 4,900/= | |
DHPJ | 6,500/= | |
FoxCon | H55MXV | 5,100/= |
G-41MXE | 3,400/= | |
MS2FE | 7,100/= | |
A41MD | 3,900/= |
Ram:
Brand | Memory | BUS | BDT TK |
Twinmos | DDR-III 2GB | 1333 |
Not Available |
512MB | 667/800 | ||
1GB | 800 | ||
1GB | 667 | ||
2GB | 800 | ||
2GB | 667 | ||
Apcer | DDR-III 2GB | 1,100/= | |
4GB | 2,000/= | ||
Adata | 2GB | 1,100/= | |
4GB | 2,000/= | ||
Transtect | 2GB | 1366 | 1,100/= |
DDR-II 2GB | 2,000/= | ||
China Non Brand | 1GB,2GB,4GB | 660/=, 950/=, 1,500/= | |
Non Brand | 256MB | SD RAM | 600/= |
HardDisk:
Brand | Memory | BDT TK |
Samsung | 320 GB | 7,500/= |
500 GB | 8,000/= | |
Western Digital HDD | 500 GB | 8,000/= |
Hitachi | 500 GB | 8,000/= |
1 TB | 11,400/= |
Pen Drive:
Brand | Memory | BDT TK |
Twinmos | 2 GB | 450/= |
4 GB | 700/= | |
8 GB | 1,300/= | |
Transtect | 2 GB | 450/= |
4 GB | 650/= | |
8 GB | 950/= | |
16 GB | 1,550/= | |
32 GB | 3,250/= | |
64 GB | 6,470/= | |
Apcer | 2 GB | 400/= |
4 GB | 600/= | |
8 GB | 800/= | |
Adata | 4 GB | 700/= |
16 BG | 2,000/= |
LCD Monitor:
Brand | Size | BDT TK |
LG | 18.5’’ | 8,500/= |
19” | 9,700/= | |
20” | 11,400/= | |
17” | 8,000/= | |
21.5” | 14,700/= | |
Samsung | 17” | 9,100/= |
18.5” | 8,500/= | |
20” | 11,400/= | |
21.5” | 14,700/= | |
24” | 21,500/= | |
Fillips | 18.5” | 8,600/= |
20” | 12,500/= | |
Dell | 17” | 9,300/= |
ASUS | 17” | 9,300/= |
22” | 13,500/= | |
BENQ | 15” | 9,000/= |
HP | 17” | 8,500/= |
Samsung Backwide | 19” | 9,600/= |
AGP/Video/Graphic Card:
Brand | Model | Memory | BDT TK |
NVIDIA | GEFORCE 9400GT (PCI Express) | 1 GB | 5,000/= |
GIGABYTE | HD 6570 | 1 GB | 6,200/= |
5450 | 512 MB | 2,900/= | |
ASUS | 512 MB | 2,900/= | |
XFX HD 5450 | 1 GB | 3,900/= |
GPRS Modem:
Brand | Model | BDT TK |
Prolink | 56 Kbps (External) | 2000/= |
56 Kbps (Internal) | 500/= | |
10-100 Mbps (LAN) | 420/= | |
Mobidata | EDGE 100 EEU | 2,400/= |
HSDPA 100 EEU | 3,000/= | |
Techno | TM 008 | 3,600/= |
GrameenPhone | Huawei E1550/ EG162G | 2,565/= |
Banglalink | Huawei | 2,200/= |
Robi | Huawei E1550 | 1,999/= |
Zoom Ultra | Zoom Ultra Prepaid Connection + Modem | 1,290/= |
Qubee | 3G Modem set only | 1000/= |
Banglalion | 4G Postpaid Modem set only | 850/= |
4G Prepaid Modem set only | 1350/= |
CD/DVD Drive/Combo Drive:
Brand | BDT TK |
ASUS m52x CD-ROM | 1000/= |
ASUS 52x-32x-52x CD-Writer | 1500/= |
ASUS 16x DVD | 1350/= |
ASUS Combo Drive | 1750/= |
SONY DVD Re-Writer | 1900/= |
Samsung 22x | 1600/= |
ASUS 24x | 1800/= |
Lighton 24x | 1800/= |
Chasing:
Brand | BDT TK |
Deluxe | 2200/= to 3,500/= |
GIGABYTE | 1800/= |
Merkary | 1700/= |
Mouse:
A4 Tech--------------300/= to 2200/=
Logitech-------------- 350/= to 2700/=
Bellkin----------------- 400/= to 1200/=
Keyboard:
Normal 250/= to 2800/=,
Multimedia 550/=
Speaker:
Brand | Size | BDT TK |
Creative Inspire | 5:1 | 4800/= |
7:1 | 9500/= | |
2:1 | 2100/= | |
Micro Lab | 5:1 | 4200/= |
2:1 | 1500/= to 3600/= | |
Creative SBS | A300 | 1400/= |
2:1 | 1800/= to 5000/= | |
FND | 2:1 | 1900/= to 6000/= |
TV Card:
Brand | BDT TK |
Gadmei External | 1400/= |
Realview External v.5811 | 1500/= |
Evermedia Internal | 3000/= |
Evermedia External W7 | 4400/= |
Realview RV | 2200/= |
Get Me 2188E | 2200/= |
Printer:
Brand | Model | BDT TK |
Cannon | LBP 1210 Laser | 12,000/= |
IP-1880 | 3700/= | |
Pixma MP-276 | 5800/= | |
Pixma LBP-3300 | 11,200/= | |
HP | Deskiet 3744 | 2800/= |
D-1460 | 2800/= | |
Laser P-1102 | 8500/= | |
Epson | Perfection 610 [color] | 4200/= |
M-1200 | 7200/= | |
Brother | HL 530D | 16,600/= |
Samsung | ML 1866 laser | 7000/= |
Scanner:
Brand | Model | BDT TK |
Micronet | 5800 Scanmaker | 5000/= |
Cannon | 3000 EX | 4000/= |
UPS:
Brand | Model | BDT TK |
Power Tech | 650VA | 2800/= |
Power Guard | UPS 650VA | 3000/= |
UPS 1200VA | 5700/= | |
DigiTech | 650VA | 2800/= |
800VA | 3200/= | |
1200VA | 4800/= | |
1000VA | 6600/= | |
10 KVA | 1,05,000/= |
Portable HardDisk:
Brand | BDT TK |
Transtech 320GB | 6500/= |
Transtech 500GB | 8100/= |
Transtech 640GB | 9400/= |
Transtech 1TB | 12,500/= |
Western Digital 320GB | 5800/= |
Western Digital 500GB | 7200/= |
Western Digital 1TB | 12,300/= |
আমি ফাহাদ হোসেন। Supreme Top Tuner, Techtunes, Dhaka। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 13 বছর 3 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 661 টি টিউন ও 428 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 150 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।
যার কেউ নাই তার কম্পিউটার আছে!
medium price modhe akta printer name o price bolen.. student der jonno upojogi emon configuration :den.