আসসালামু আলাইকুম।
এসিএম এর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত।এসিএম হচ্ছে প্রোগ্রামারদের মিলনমেলা। সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিলন মেলা মেধাবিদের। “বাংলাদেশঃ এসিএম ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা” নিয়ে একটি লেখা প্রক্রিয়াধীন আছে। ঐখানে আমি আমাদের অবস্থা সম্পরকে জানানোর চেষ্টা করব যে আমরা খরচ টা কোথায় করব? (যেহেতু টাকা লিমিটেড)। যাই হোক আজ এটা নিয়ে কথা নাই। আজ রেজাল্ট দেখার পালা। চীন ফাষ্ট আট টি সমাধান করে। বুয়েট তিন টির সমাধান করে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমরা যে সুযোগ সুবিধা পাই, তার তুলনায় এই ফলাফল নিঃশন্দেহে ভাল। আরও ভাল করবে আমাদের দেশ এই প্রত্যাশায়...
আমরাও এরকম উল্লাস করব ইনশাল্লাহ একদিন।
Rank | Team | Solved | Time |
1 | Zhejiang University | 8 | 1228 |
2 | University of Michigan at Ann Arbor | 8 | 1462 |
3 | Tsinghua University | 7 | 800 |
4 | St. Petersburg State University | 7 | 893 |
5 | Nizhny Novgorod State University | 7 | 938 |
6 | Saratov State University | 7 | 966 |
7 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg | 7 | 1088 |
8 | Donetsk National University | 7 | 1155 |
9 | Jagiellonian University in Krakow | 7 | 1176 |
10 | Moscow State University | 7 | 1187 |
11 | Ural State University | 7 | 1345 |
12 | University of Waterloo | 7 | 1555 |
13 | Taurida V.I. Vernadsky National University | 6 | 614 |
14 | National Taiwan University | 6 | 804 |
15 | University of Warsaw | 6 | 872 |
16 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics | 6 | 931 |
17 | Nanyang Technological University | 6 | 958 |
18 | Universidad de Buenos Aires – FCEN | 6 | 965 |
19 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 6 | 965 |
20 | Peking University | 6 | 1012 |
21 | Sharif University of Technology | 6 | 1066 |
22 | Carnegie Mellon University | 6 | 1110 |
23 | Shanghai Jiao Tong University | 6 | 1113 |
24 | Lviv National University | 6 | 1150 |
25 | The Chinese University of Hong Kong | 6 | 1243 |
26 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 6 | 1367 |
27 | University of Electronic Science and Technology of China | 5 | 648 |
28 | Taras Shevchenko Kiev National University | 5 | 754 |
29 | Massachusetts Institute of Technology | 5 | 803 |
30 | Belarusian State University | 5 | 811 |
31 | Universidade Federal de Pernambuco | 5 | 817 |
32 | University of Tokyo | 5 | 822 |
33 | South Ural State University | 5 | 839 |
34 | Kazakh-British Technical University | 5 | 874 |
35 | Perm State University | 5 | 927 |
36 | Kyoto University | 5 | 935 |
37 | Novosibirsk State University | 5 | 1010 |
38 | Fudan University | 5 | 1225 |
39 | Harbin Institute of Technology | 5 | 1312 |
40 | Tianjin University | 5 | 1353 |
41 | University of Helsinki | 5 | 1447 |
42 | Universidade Federal do Paraná | 4 | 386 |
43 | Moscow Institute of Physics & Technology | 4 | 452 |
44 | Wuhan University | 4 | 550 |
45 | Universidade de São Paulo – Escola Politécnica | 4 | 590 |
46 | Princeton University | 4 | 673 |
47 | Universidade de São Paulo – Instituto de Matemática e Estatística | 4 | 675 |
48 | International Institute of Information Technology – Hyderabad | 4 | 710 |
49 | East China Normal University | 4 | 732 |
50 | Universidad Nacional de Córdoba – FaMAF | 4 | 759 |
51 | University of Alberta | 4 | 763 |
52 | Seoul National University | 4 | 772 |
53 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich – VIS | 4 | 808 |
54 | Beijing Jiaotong University | 4 | 813 |
55 | Indian Institute of Technology – Delhi | 4 | 862 |
56 | University of Wroclaw | 4 | 896 |
57 | University of Stellenbosch | 4 | 981 |
58 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 4 | 1025 |
59 | Hangzhou Dianzi University | 3 | 263 |
60 | Fuzhou University | 3 | 272 |
61 | California State University – Chico | 3 | 288 |
62 | German University in Cairo | 3 | 389 |
63 | University of New South Wales | 3 | 395 |
64 | Ain Shams University | 3 | 426 |
65 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 3 | 431 |
66 | Leiden University | 3 | 447 |
67 | Huazhong University of Science & Technology | 3 | 447 |
68 | Instituto Tecnológico de Aeronautica | 3 | 491 |
69 | University of Miami | 3 | 536 |
70 | Shandong University | 3 | 538 |
71 | Universidade Federal de Minas Gerais | 3 | 560 |
72 | Harvey Mudd College | 3 | 601 |
73 | Simon Fraser University | 3 | 682 |
74 | Ho Chi Minh City University of Science | 2 | 137 |
75 | University of Oklahoma | 2 | 142 |
76 | Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 152 |
77 | Universidad de Guanajuato – CIMAT | 2 | 159 |
78 | Zhejiang Normal University | 2 | 193 |
79 | University of Chicago | 2 | 225 |
80 | Duke University | 2 | 243 |
81 | Alexandria University – Faculty of Engineering | 2 | 248 |
82 | American University of Sharjah | 2 | 299 |
83 | Harbin Engineering University | 2 | 332 |
84 | University of Wisconsin – Madison | 2 | 359 |
85 | Orel State Technical University | 2 | 374 |
86 | Universidad del Valle | 2 | 375 |
87 | Universidad Católica Boliviana – La Paz | 2 | 377 |
88 | University of Minnesota – Twin Cities | 2 | 408 |
89 | Universidad de las Ciencias Informáticas | 2 | 426 |
90 | University of California – San Diego | 2 | 542 |
91 | University of Maryland | 2 | 596 |
92 | Illinois State University | 2 | 607 |
93 | Universidad de La Habana | 2 | 703 |
94 | Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | 2 | 718 |
95 | University of Virginia | 2 | 883 |
96 | University of Canterbury | 1 | 38 |
97 | South Dakota School of Mines and Technology | 1 | 146 |
98 | EAFIT University | 1 | 175 |
99 | Cairo University – Faculty of Computers and Information | 1 | 193 |
100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 242 |
101 | Amirkabir University of Technology | 0 | 0 |
101 | DJ Sanghvi College of Engineering | 0 | 0 |
101 | Indian Institute of Technology – Kanpur | 0 | 0 |
101 | King Abdullah University of Science and Technology | 0 | 0 |
101 | Sichuan University | 0 | 0 |
রেজাল্ট টি এসিএম সল্ভার থেকে নেয়া।
এসিএম আইসিপিসি এর মূল রেজাল্ট http://scrool.se/icpc/wf2011/
আমি রো্বটিক সাওন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 13 বছর 7 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 4 টি টিউন ও 104 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 0 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।
আসসালামু আলাইকুম।আমি সাওন। daffodil international university তে computer science and engineering এ পড়ছি। ভবিষ্যত পরিকল্পনা teacher হওয়া। দেশের জন্য কিছু করা। দেশ কে ভালবাসি। প্রযুক্তি কে ভালবাসি।
আমার মতে বুয়েটের রেজাল্ট বেশ ভালো। অনেক বিখ্যাত ভার্সিটির চাইতে এগিয়ে আছে। আমাদের প্রোগ্রামার-রা বলা চলে সম্পূর্ন নিজেদের প্রচেষ্টায় এত দূর এসেছে। ভালো সিস্টেম দাড় করানো গেলে আর প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেলে বাংলাদেশও একদিন চ্যাম্পিয়ন হবে। বুয়েটকে অভিনন্দন আর আপনাকে ধন্যবাদ শেয়ার করার জন্য।
MIT'র অবস্থান ২৯ তম দেখে বেশ অবাক হলাম।