● Advanced Camera Modes
● 24fps Video Recording
● Android Kit Kat 4.4.2
● Updated Touch-wiz Essence UX
● 14 Regional Languages
● 1-Touch Multi-Tasking
Multi-SIM | Dual-SIM | |
---|---|---|
SIM size | Micro-SIM (3FF) | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA | |
2G GSM | DCS1800, PCS1900, GSM850, GSM900 | |
3G UMTS | B8(900), B1(2100) |
ANT+ | No | |
---|---|---|
USB Version | USB 2.0 | |
Location Technology | Glonass, GPS | |
Earjack | 3.5mm Stereo | |
MHL | No | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Wi-Fi Direct | Yes | |
DLNA Support | No | |
Bluetooth Version | Bluetooth v4.0 | |
NFC | No | |
Bluetooth Profiles | HSP, OPP, A2DP, PBAP, HFP, AVRCP, DI, HID, HOGP, PAN, MAP | |
PC Sync. | KIES |
Android
Size (Sub Display) | N/A | |
---|---|---|
Technology (Main Display) | TFT | |
Size (Main Display) | 10.08 cms | |
Resolution (Main Display) | 480 x 800 (WVGA) | |
Color Depth (Main Display) | 16M | |
S Pen Support | No |
CPU Speed | 1.2GHz | |
---|---|---|
CPU Type | Single-Core |
Colour | BLACK |
---|
RAM Size (GB) | 0.5GB | |
---|---|---|
ROM Size (GB) | 4GB | |
External Memory Support | MicroSD (Up to 32GB) |
Video Recording Resolution | VGA (640 x 480)@24fps | |
---|---|---|
Main Camera - Resolution | CMOS 3.0 MP | |
Front Camera - Resolution | N/A | |
Main Camera - Flash | Yes | |
Main Camera - Auto Focus | No |
Accelerometer
Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | |
---|---|---|
Video Playing Resolution | HD (1280 x 720)@30fps | |
Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
S-Voice | No | |
---|---|---|
Mobile TV | No |
বিদ্রঃ এই ফোনটা আমার ভাল লেগেছে তাই আমি টিউনটি করেছি ফোনটি প্রচার বা অন্য কোন কারনে টিউন করিনি সবাই ভাল থাকবেন......
আমি রায়হানুর রহমান। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 10 বছর 3 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 15 টি টিউন ও 144 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 0 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।
sob dik dia motamuti chole ……. tobe RAM ta khub kom