কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেয়া যাক:
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০১ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৪ মেগাপিক্সেল ডুয়েল টোন+এলইডি, ফ্রন্ট ৫ মেগাপিক্সেল এইচডি |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৬০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.২ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.২৬ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ১৩ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২.১ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫.২ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ৩০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.২.২ অ্যান্ড্রয়েড জেলিবিন |
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৫ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০১ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ১৬ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫.১ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৮০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.২ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০১ চিপসেট |
র্যাম | ৩ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ২০.৭ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২.২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৫.২ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ৩২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.২ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৮ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ১.৩ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০x১৯২০ পিক্সেল, ৪.৯৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ এবং ৩২ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
প্রসেসর | ডুয়েলকোর ১.৩ গিগাহার্জ সাইক্লোন, অ্যাপল A7 চিপসেট |
র্যাম | ১ গিগাবাইট DDR3 |
ক্যামেরা | রিয়ার ৮ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ১.২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৬৪০ x ১১৪০ পিক্সেল, ৪ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬, ৩২ ও ৬৪ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ১৫৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যাপল আইওএস ৭.* |
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.২ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ২০.৭ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৭২০x১২৮০ পিক্সেল, ৪.৩ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ২৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৩ অ্যান্ড্রয়েড জেলিবিন |
প্রসেসর | কোয়াডকোর ২.৩ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮০০ চিপসেট |
র্যাম | ৩ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ১৩ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ১০৮০ x ১৯২০ পিক্সেল, ৫.৭ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ১৬, ৩২ ও ৬৪ গিগাবাইট |
ব্যাটারি | ৩২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৩ অ্যান্ড্রয়েড জেলিবিন |
প্রসেসর | কোয়াডকোর ১.২ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৪০০ চিপসেট |
র্যাম | ১ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৫ মেগাপিক্সেল, ১.৩ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৭২০x১২৮০ পিক্সেল, ৪.৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ৮ এবং ১৬ গিগাবাইট (ফিক্সড) |
ব্যাটারি | ২০৭০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | ৪.৪.৩ অ্যান্ড্রয়েড কিটক্যাট |
প্রসেসর | ডুয়েলকোর ১.৫ গিগাহার্জ, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন চিপসেট |
র্যাম | ২ গিগাবাইট |
ক্যামেরা | রিয়ার ৪১ মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ১.২ মেগাপিক্সেল |
ডিসপ্লে | ৭৬৮x১২৮০ পিক্সেল, ৪.৫ ইঞ্চি |
স্টোরেজ | ৩২ এবং ৬৪ গিগাবাইট (ফিক্সড) |
ব্যাটারি | ২০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ফোন ৮ |
Editor's Pick: Sony Xperia Z2
উপরের স্মার্টফোনগুলোর বেশিরভাগই বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। নিচে সম্ভাব্য মূল্য দেখে নিন:
1. HTC One M8 - 51300tk (16GB) & 59600tk (32GB)
2. LG G2 - 45600tk (16GB)
3. Samsung Galaxy S5 - 60000tk
4. Sony Xperia Z2 - 52500tk
5. Google Nexus 5 - 45000tk
6. iPhone 5S - 54000tk(16GB)
7. Sony Xperia Z1 Compact - 42800tk
8. Samsung Galaxy Note 3 - 45000tk
9. Motorola Moto G - unknown
10. Nokia Lumia 1020 - unknown
আমি Cadet_Saimum। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 11 বছর 3 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 43 টি টিউন ও 209 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 0 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।
ধন্যবাদ আজকের টিউনের জন্য।