বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের অন্যতম প্রধান এবং সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি পরিবহন মাধ্যম। বর্তমানে মোট ২০৮৫৫ রুটে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী পরিবহন সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য এই পরিবহন ব্যবস্থা। সকলের সুবিধার্থে আজ শেয়ার করছি বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ট্রেনের সময়সূচী। চাইলে ডাউনলোড করে সংগ্রহেও রেখে দিতে পারেন এই ট্রেন শিডিউল। বাংলাদেশ রেলওয়ের অফিশিয়াল সাইট থেকে আজকের শিডিউল সংগৃহীত এবং সর্বশেষ আপডেট ২১ শে আগস্ট ২০১৪।
ক্রমিক নং | ট্রেন নং | ট্রেনের নাম | সাপ্তাহিক বন্ধের দিন | প্রারম্ভিক স্টেশন ও ছাড়ার সময় | গন্তব্য স্টেশন ও পৌঁছার সময় | ||
১। | ৭০১ | সুবর্ণ এক্সপ্রেস | শুক্রবার | চট্টগ্রাম | ০৬৪০ | ঢাকা | ১৩২০ |
২। | ৭০২ | সুবর্ণ এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ১৫০০ | চট্টগ্রাম | ২২০৫ |
৩। | ৭০৩ | মহানগর গোধূলী | - | চট্টগ্রাম | ১৫০০ | ঢাকা | ২২৩০ |
৪। | ৭০৪ | মহানগর প্রভাতী | - | ঢাকা | ০৭৪০ | চট্টগ্রাম | ১৫৪০ |
৫। | ৭০৫ | একতা এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ১০০০ | দিনাজপুর | ১৯৪০ |
৬। | ৭০৬ | একতা এক্সপ্রেস | সোমবার | দিনাজপুর | ২১২০ | ঢাকা | ০৭১৫ |
৭। | ৭০৭ | তিসতা এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা | ০৭২০ | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ১২৫৫ |
৮। | ৭০৮ | তিসতা এক্সপ্রেস | সোমবার | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ১৫০০ | ঢাকা | ২০৪৫ |
৯। | ৭০৯ | পারাবত এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ০৬৪০ | সিলেট | ১৩৪০ |
১০। | ৭১০ | পারাবত এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | সিলেট | ১৫০০ | ঢাকা | ২২১০ |
১১। | ৭১১ | উপকুল এক্সপ্রেস | বুধবার | নোয়াখালী | ০৬০০ | ঢাকা | ১৩০০ |
১২। | ৭১২ | উপকুল এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ১৫২০ | নোয়াখালী | ২২০০ |
১৩। | ৭১৩ | করতোয়া এক্সপ্রেস | -- | সান্তাহার | ১৬২৫ | বুড়িমারী | ২২৩০ |
১৪। | ৭১৪ | করতোয়া এক্সপ্রেস | -- | বুড়িমারী | ১৭৪০ | সান্তাহার | ০০৩০ |
১৫। | ৭১৭ | জয়ন্তীকা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ১২০০ | সিলেট | ২০০০ |
১৬। | ৭১৮ | জয়ন্তীকা এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | সিলেট | ০৮২০ | ঢাকা | ১৬২০ |
১৭। | ৭১৯ | পাহাড়ীকা এক্সপ্রেস | সোমবার | চট্টগ্রাম | ০৮১৫ | সিলেট | ১৮০০ |
১৮। | ৭২০ | পাহাড়ীকা এক্সপ্রেস | শনিবার | সিলেট | ১০১৫ | চট্টগ্রাম | ২০২০ |
১৯। | ৭২১ | মহানগর প্রভাতী | রবিবার | চট্টগ্রাম | ০৭০০ | ঢাকা | ১৪৫০ |
২০। | ৭২২ | মহানগর গোধূলী | রবিবার | ঢাকা | ১৬২০ | চট্টগ্রাম | ০০০০ |
২১। | ৭২৩ | উদয়ন এক্সপ্রেস | শনিবার | চট্টগ্রাম | ২১৪৫ | সিলেট | ০৭২৫ |
২২ | ৭২৪ | উদয়ন এক্সপ্রেস | রবিবার | সিলেট | ২১২০ | চট্টগ্রাম | ০৬৫০ |
২৩। | ৭২৯ | মেঘনা এক্সপ্রেস | - | চট্টগ্রাম | ১৭০০ | চাঁদপুর | ২২৪৫ |
২৪। | ৭৩০ | মেঘনা এক্সপ্রেস | - | চাঁদপুর | ০৫০০ | চট্টগ্রাম | ১১০০ |
২৫। | ৭৩৫ | অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ০৯৪০ | তারাকান্দি | ১৫২০ |
২৬। | ৭৩৬ | অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস | - | তারাকান্দি | ১৬৩০ | ঢাকা | ২২৫৫ |
২৭। | ৭৩৭ | এগার সিন্ধুর প্রভাতী | বুধবার | ঢাকা | ০৭০০ | কিশোরগঞ্জ | ১১১৫ |
২৮। | ৭৩৮ | এগার সিন্ধুর প্রভাতী | - | কিশোরগঞ্জ | ০৬৪৫ | ঢাকা | ১১০০ |
২৯। | ৭৩৯ | উপবন এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ২১৫০ | সিলেট | ০৫৩০ |
৩০। | ৭৪০ | উপবন এক্সপ্রেস | - | সিলেট | ২২০০ | ঢাকা | ০৫২৫ |
৩১। | ৭৪১ | তূর্ণা এক্সপ্রেস | - | চট্টগ্রাম | ২৩০০ | ঢাকা | ০৬৪০ |
৩২। | ৭৪২ | তূর্ণা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ২৩৩০ | চট্টগ্রাম | ০৭৩০ |
৩৩ | ৭৪৩ | ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ১৮০০ | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ০০৩০ |
৩৪ | ৭৪৪ | ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | - | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | ০৬৩০ | ঢাকা | ১২৪০ |
৩৫ | ৭৪৫ | যমুনা এক্সপ্রেস | - | ঢাকা | ১৬৪০ | বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ০০২০ |
৩৬ | ৭৪৬ | যমুনা এক্সপ্রেস | - | বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব | ০১১০ | ঢাকা | ০৮২০ |
৩৭ | ৭৪৯ | এগার সিন্ধুর গোধূলী | - | ঢাকা | ১৮৩০ | কিশোরগঞ্জ | ২৩১৫ |
৩৮ | ৭৫০ | এগার সিন্ধুর গোধূলী | বুধবার | কিশোরগঞ্জ | ১২৪৫ | ঢাকা | ১৭২৫ |
৩৯ | ৭৫১ | লালমনি এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ২২১০ | লালমনিরহাট | ০৮২০ |
৪০ | ৭৫২ | লালমনি এক্সপ্রেস | শুক্রবার | লালমনিরহাট | ১০৪০ | ঢাকা | ২১১০ |
৪১ | ৭৫৭ | দ্রুতযান এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ১৯৪০ | দিনাজপুর | ০৫৩০ |
৪২ | ৭৫৮ | দ্রুতযান এক্সপ্রেস | বুধবার | দিনাজপুর | ০৭৪০ | ঢাকা | ১৭৫৫ |
৪৩ | ৭৬৭ | দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস | -- | সান্তাহার | ১৩৩০ | দিনাজপুর | ২০৩০ |
৪৪ | ৭৬৮ | দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস | -- | দিনাজপুর | ০৫৪০ | সান্তাহার | ১২২০ |
৪৫ | ৭৭১ | রংপুর এক্সপ্রেস | রবিবার | ঢাকা | ০৯০০ | রংপুর | ১৯০০ |
৪৬ | ৭৭২ | রংপুর এক্সপ্রেস | রবিবার | রংপুর | ২০০০ | ঢাকা | ০৬১৫ |
৪৭ | ৭৭৩ | কালনী এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ১৬০০ | সিলেট | ২২৪৫ |
৪৮ | ৭৭৪ | কালনী এক্সপ্রেস | শুক্রবার | সিলেট | ০৬৪০ | ঢাকা | ১৩৪০ |
৪৯ | ৭৭৭ | হাওর এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ২৩৫০ | মোহনগঞ্জ | ০৬১০ |
৫০ | ৭৭৮ | হাওর এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | মোহনগঞ্জ | ০৮৩০ | ঢাকা | ১৫১০ |
৫১ | ৭৮১ | কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | শুক্রবার | ঢাকা | ১০২০ | কিশোরগঞ্জ | ১৫১০ |
৫২ | ৭৮২ | কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | শুক্রবার | কিশোরগঞ্জ | ১৫৩০ | ঢাকা | ২০০০ |
আন্তঃনগর ট্রেনের তালিকা (ব্রড গেজ এবং ডুয়েল গেজ)
ক্রঃ নং | ট্রেন নং | ট্রেনের নাম | সাপ্তাহিক বন্ধের দিন | প্রারম্ভিক স্টেশন ও ছাড়ার সময় | গন্তব্য স্টেশন ও পৌঁছার সময় | ||
স্টেশন | সময় | স্টেশন | সময় | ||||
১। | ৭১৫ | কপোতাড়্গ এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | খুলনা | ০৬৩০ | রাজশাহী | ১৩১০ |
২। | ৭১৬ | কপোতাড়্গ এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | রাজশাহী | ১৪০০ | খুলনা | ২০৫০ |
৩। | ৭২৫ | সুন্দরবন এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | খুলনা | ১৯৩০ | ঢাকা | ০৫৪০ |
৪। | ৭২৬ | সুন্দরবন এক্সপ্রেস | বুধবার | ঢাকা | ০৬২০ | খুলনা | ১৬২০ |
৫। | ৭২৭ | রূপসা এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | খুলনা | ০৭৪৫ | সৈয়দপুর | ১৭১৫ |
৬। | ৭২৮ | রূপসা এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | সৈয়দপুর | ০৭৪৫ | খুলনা | ১৮০০ |
৭। | ৭৩১ | বরেন্দ্রএক্সপ্রেস | রবিবার | রাজশাহী | ১৫০০ | নীলফামারী | ২১০০ |
৮। | ৭৩২ | বরেন্দ্র এক্সপ্রেস | রবিবার | নীলফামারী | ০৬২০ | রাজশাহী | ১২৩৫ |
৯। | ৭৩৩ | তিতুমীর এক্সপ্রেস | বুধবার | রাজশাহী | ০৬৩০ | চিলাহাটি | ১৩৪০ |
১০। | ৭৩৪ | তিতুমীর এক্সপ্রেস | বুধবার | চিলাহাটি | ১৪২০ | রাজশাহী | ২২০০ |
১১। | ৭৪৭ | সীমানত্ম এক্সপ্রেস | -- | খুলনা | ২১০০ | সৈয়দপুর | ০৬২০ |
১২। | ৭৪৮ | সীমানত্ম এক্সপ্রেস | -- | সৈয়দপুর | ১৯০০ | খুলনা | ০৪৩০ |
১৩। | ৭৫৩ | সিল্কসিটি এক্সপ্রেস | রবিবার | ঢাকা | ১৪৪০ | রাজশাহী | ২১০৫ |
১৪। | ৭৫৪ | সিল্কসিটি এক্সপ্রেস | রবিবার | রাজশাহী | ০৭৩০ | ঢাকা | ১৪০০ |
১৫। | ৭৫৫ | মধুমতি এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | গোয়ালন্দঘাট | ১৫০০ | রাজশাহী | ২০৩০ |
১৬। | ৭৫৬ | মধুমতি এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | রাজশাহী | ০৭১০ | গোয়ালন্দঘাট | ১২৪০ |
১৭। | ৭৫৯ | পদ্মা এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | ঢাকা | ২৩১০ | রাজশাহী | ০৪৫০ |
১৮। | ৭৬০ | পদ্মা এক্সপ্রেস | মঙ্গলবার | রাজশাহী | ১৬০০ | ঢাকা | ২১৫০ |
১৯। | ৭৬১ | সাগরদাড়ী এক্সপ্রেস | সোমবার | খুলনা | ১৪৫০ | রাজশাহী | ২১৪০ |
২০। | ৭৬২ | সাগরদাড়ী এক্সপ্রেস | সোমবার | রাজশাহী | ০৬৫০ | খুলনা | ১৩৩০ |
২১। | ৭৬৩ | চিত্রা এক্সপ্রেস | সোমবার | খুলনা | ০৮৩০ | ঢাকা | ১৮২০ |
২২ | ৭৬৪ | চিত্রা এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা | ১৯০০ | খুলনা | ০৫১০ |
২৩। | ৭৬৫ | নীলসাগর এক্সপ্রেস | সোমবার | ঢাকা ক্যান্টঃ | ০৮২৫ | নীলফামারী | ১৭১৫ |
২৪। | ৭৬৬ | নীলসাগর এক্সপ্রেস | রবিবার | সৈয়দপুর | ২৩০০ | ঢাকা ক্যান্টঃ | ০৭৫০ |
২৫। | ৭৬৯ | ধূমকেতু এক্সপ্রেস | শনিবার | ঢাকা | ০৬০০ | রাজশাহী | ১১৫০ |
২৬। | ৭৭০ | ধূমকেতু এক্সপ্রেস | শুক্রবার | রাজশাহী | ২৩২০ | ঢাকা | ০৪৫৫ |
২৭। | ৭৭৫ | সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস | শনিবার | ঈশ্বরদী | ০৭৪৫ | ঢাকা | ১৫৩০ |
২৮। | ৭৭৬ | সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস | শনিবার | ঢাকা | ১৭০০ | ঈশ্বরদী | ২৪০০ |
২৯। | ৭৭৯ | কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | ভাটিয়াপাড়াঘাট | ১৩৪০ | গোয়ালন্দ | ১৭৫০ |
৩০। | ৭৮০ | কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া এক্সপ্রেস | বৃহস্পতিবার | রাজবাড়ী | ১০৪০ | ভাটিয়াপাড়াঘাট | ১৩১৫ |
৩১। | ৩১০৭ | মৈত্রী এক্সপ্রেস | ঢাকা ক্যান্টঃ | ০৮১০ | কলকাতা | ১৮৪৫ | |
৩২। | ৩১০৮ | মৈত্রী এক্সপ্রেস | কলকাতা | ০৭১০ | ঢাকা ক্যান্টঃ | ১৮০৫ |
মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের তালিকা (মিটার গেজ এবং ডুয়েল গেজ)
ক্রঃ নং | ট্রেন নং | ট্রেনের নাম | সাপ্তাহিক বন্ধের দিন | প্রারম্ভিক ষ্টেশন ও ছাড়ার সময় | গন্তব্য ষ্টেশন ও পৌছার সময | ||
ষ্টেশন | সময় | ষ্টেশন | সময় | ||||
১। | ১ | ঢাকা মেইল | চট্টগ্রাম | ২২৩০ | ঢাকা | ০৮০০ | |
২। | ২ | চট্টগ্রাম মেইল | ঢাকা | ২২৩০ | চট্টগ্রাম | ০৮১০ | |
৩। | ৩ | কর্ণফূলী এক্সপ্রেস | চট্টগ্রাম | ১০৩০ | ঢাকা | ২১৩০ | |
৪। | ৪ | কর্ণফূলী এক্সপ্রেস | ঢাকা | ০৮২৫ | চট্টগ্রাম | ১৯২৫ | |
৫। | ৭ | উত্তরবঙ্গ মেইল | সানত্মাহার | ০৯৩০ | পঞ্চগড় | ২৩১০ | |
৬। | ৮ | উত্তরবঙ্গ মেইল | পঞ্চগড় | ০৭৪০ | সানত্মাহার | ২২৪০ | |
৭। | ৯ | সুরমা মেইল | ঢাকা | ২২৫০ | সিলেট |
সৌজন্যেঃ ব্লগার মারুফ ডট কম
আমি ব্লগার মারুফ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 11 বছর 2 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 196 টি টিউন ও 1301 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 2 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।
আমি মারুফ। প্রযুক্তিকে ভালোবাসি। তাই গড়তে চাই প্রযুক্তির বাংলাদেশ। পড়াশুনা করছি রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে। আমার ওয়েবসাইটঃ https://virtualvubon.com এবং https://www.rupayon.com
onnek thanks….khub kajer akta post