পোস্টটি উইকিপিডিয়া হতে সংগৃহীত .................................
স্থায়ী সদস্যতা | মোবাইল সাবস্ক্রিপশন | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দেশ বা এলাকা | নম্বর [4] | মর্যাদাক্রম | % [5] | মর্যাদাক্রম | নম্বর [4] | মর্যাদাক্রম | % [6] | মর্যাদাক্রম |
![]() | 174.285.380 | 1 | 13.0 | 66 | 231.614.860 | 2 | 17.2 | 75 |
![]() | 87.974.583 | 2 | 28.0 | 24 | 234.412.672 | 1 | 74.7 | 9 |
![]() | 35.556.075 | 3 | 27.9 | 25 | 144.077.507 | 3 | 113.1 | 2 |
![]() | 27.674.074 | 4 | 34.0 | 13 | 33.336.214 | 11 | 41.0 | 40 |
![]() | 24.780.180 | 5 | 37.8 | 8 | 34.233.625 | 10 | 52,2 | 27 |
![]() | 21.455.580 | 6 | 34.0 | 14 | 45.419.806 | 9 | 72.0 | 14 |
![]() | 20.630.858 | 7 | 14.5 | 61 | 75.344.817 | 5 | 52.9 | 25 |
![]() | 18.354.447 | 8 | 37.6 | 9 | 51.810.697 | 8 | 106,0 | 4 |
![]() | 18.275.780 | 9 | 9.2 | 85 | 73.021.400 | 6 | 36.6 | 44 |
![]() | 13.701.687 | 10 | 1.1 | 137 | 59.048.607 | 7 | 4.9 | 110 |
![]() | 13.548.539 | 11 | 22.1 | 45 | 31.710.663 | 12 | 51.8 | 28 |
![]() | 12.588.657 | 12 | 10.9 | 76 | 11.180.208 | 23 | 9.7 | 94 |
![]() | 11.410.276 | 13 | 24.3 | 37 | 25.044.744 | 13 | 53.2 | 24 |
![]() | 11.282.326 | 14 | 32.9 | 16 | 17.163.076 | 19 | 50.0 | 32 |
![]() | 8.411.176 | 15 | 10.5 | 80 | 13.017.505 | 20 | 16.3 | 79 |
![]() | 6.598.394 | 16 | 39.4 | 6 | 10.202.005 | 25 | 61.0 | 20 |
![]() | 6.388.846 | 17 | 16.6 | 54 | 18.921.448 | 16 | 49.3 | 33 |
![]() | 5.548.270 | 18 | 23.9 | 38 | 10.715.720 | 24 | 46.1 | 34 |
![]() | 5.516.663 | 19 | 25.1 | 34 | 21.184.928 | 15 | 96.2 | 6 |
![]() | 4.592.231 | 20 | 10.9 | 77 | 5.233.135 | 34 | 12.4 | 85 |
![]() | 4.535.696 | 21 | 5.0 | 104 | 17.378.598 | 17 | 19.0 | 73 |
![]() | 4.182.458 | 22 | 6.2 | 97 | 95.940 | 119 | 0.1 | 145 |
![]() | 3.781.987 | 23 | 8.4 | 89 | 2.237.977 | 62 | 4.9 | 109 |
![]() | 3.636.319 | 24 | 8.1 | 93 | 2.465.179 | 59 | 5.5 | 105 |
![]() | 3.560.000 | 25 | 34.1 | 12 | 3.520.543 | 46 | 33.7 | 48 |
![]() | 3.473.257 | 26 | 15.9 | 57 | 5.179.188 | 35 | 23.7 | 63 |
![]() | 3.317.304 | 27 | 41.9 | 3 | 3.281.402 | 49 | 41.4 | 39 |
![]() | 3.208.379 | 28 | 4.1 | 110 | - | - | - | - |
![]() | 3.030.983 | 29 | 1.2 | 136 | 79.225.759 | 4 | 31.9 | 54 |
![]() | 2.929.963 | 30 | 32.2 | 18 | 9.219.679 | 26 | 101,3 | 5 |
![]() | 2.561.813 | 31 | 26.6 | 28 | 3.167.236 | 51 | 32.8 | 51 |
![]() | 2.532.270 | 32 | 23.5 | 40 | 4.789.637 | 38 | 44.5 | 35 |
![]() | 2.447.906 | 33 | 8.4 | 88 | 3.945.130 | 44 | 13.5 | 84 |
![]() | 2.409.117 | 34 | 22.3 | 43 | 3.500.632 | 47 | 32.5 | 52 |
![]() | 2.308.994 | 35 | 2.2 | 125 | 3.969.394 | 43 | 3.8 | 116 |
![]() | 2.283.075 | 36 | 22.9 | 41 | 2.299.506 | 61 | 23.1 | 64 |
![]() | 2.279.666 | 37 | 2.7 | 121 | 22.471.109 | 14 | 26.9 | 60 |
![]() | 2.257.221 | 38 | 31.6 | 20 | 5.256.334 | 33 | 73.5 | 10 |
![]() | 2.122.498 | 39 | 12.4 | 70 | 4.771.695 | 39 | 28.0 | 57 |
![]() | 2.118.541 | 40 | 38.2 | 7 | 4.851.519 | 37 | 87.5 | 7 |
![]() | 2.074.252 | 41 | 25.2 | 33 | 4.564.834 | 40 | 55.5 | 23 |
![]() | 1.889.309 | 42 | 6.7 | 95 | 1.332.277 | 67 | 4.8 | 112 |
![]() | 1.817.083 | 43 | 6.8 | 94 | 11.351.726 | 22 | 42.8 | 37 |
![]() | 1.736.182 | 44 | 36.9 | 10 | 3.983.527 | 42 | 84,6 | 8 |
![]() | 1.702.964 | 45 | 9.7 | 84 | 7.356.441 | 28 | 42.0 | 38 |
![]() | 1.689.534 | 46 | 16.6 | 56 | 4.473.330 | 41 | 44.0 | 36 |
![]() | 1.687.881 | 47 | 22.2 | 44 | 4.974.376 | 36 | 65.5 | 17 |
![]() | 1.602.457 | 48 | 30.4 | 23 | 5.606.178 | 32 | 106,5 | 3 |
![]() | 1.413.353 | 49 | 4.8 | 107 | 820.295 | 77 | 2.8 | 121 |
![]() | 1.396.352 | 50 | 26.1 | 29 | 6.600.483 | 29 | 123,3 | 1 |
![]() | 1.310.022 | 51 | 13.8 | 63 | 3.160.514 | 52 | 33.3 | 50 |
![]() | 1.241.914 | 52 | 17.6 | 53 | 2.835.021 | 55 | 40.3 | 41 |
![]() | 1.202.952 | 53 | 27.8 | 26 | 2.823.031 | 56 | 65.2 | 18 |
![]() | 1.137.832 | 54 | 3.0 | 116 | - | - | - | - |
![]() | 1.071.995 | 55 | 22.7 | 42 | 3.033.242 | 53 | 64.2 | 19 |
![]() | 1.065.044 | 56 | 2.2 | 126 | 12.698.521 | 21 | 26.0 | 62 |
![]() | 979.999 | 57 | 0.5 | 150 | 618.446 | 87 | 0.3 | 140 |
![]() | 909.090 | 58 | 20.3 | 48 | 2.341.270 | 60 | 52.3 | 26 |
![]() | 825.732 | 59 | 5.4 | 102 | 3.380.114 | 48 | 22.2 | 67 |
![]() | 798.776 | 60 | 14.6 | 59 | 1.916.230 | 63 | 34.9 | 46 |
![]() | 740.467 | 61 | 10.2 | 81 | 2.922.357 | 54 | 40.2 | 42 |
![]() | 688.475 | 62 | 19.5 | 49 | 301.488 | 106 | 8.6 | 97 |
![]() | 675.586 | 63 | 2.1 | 127 | 3.244.494 | 50 | 10.0 | 93 |
![]() | 624.007 | 64 | 11.7 | 72 | 2.704.509 | 57 | 50.9 | 30 |
![]() | 550.643 | 65 | 16.6 | 55 | 1.060.462 | 69 | 32.0 | 53 |
![]() | 546.074 | 66 | 0.3 | 153 | 325.389 | 105 | 0.2 | 142 |
![]() | 513.569 | 67 | 4.8 | 106 | 558.647 | 89 | 5.2 | 107 |
![]() | 491.467 | 68 | 24.6 | 36 | 740.605 | 80 | 37.1 | 43 |
![]() | 482.344 | 69 | 11.7 | 74 | 13.042 | 139 | 0.3 | 141 |
![]() | 471.847 | 70 | 21.5 | 47 | 1.122.768 | 68 | 51.2 | 29 |
![]() | 465.536 | 71 | 10.0 | 82 | 673.615 | 84 | 14.5 | 82 |
![]() | 446.420 | 72 | 4.4 | 108 | 1.557.377 | 65 | 15.4 | 80 |
![]() | 433.482 | 73 | 11.9 | 71 | 185.439 | 111 | 5.1 | 108 |
![]() | 428.338 | 74 | 2.0 | 128 | 953.986 | 73 | 4.4 | 114 |
![]() | 418.692 | 75 | 10.8 | 78 | 421.641 | 95 | 10.9 | 88 |
![]() | 416.366 | 76 | 9.1 | 86 | 1.023.112 | 71 | 22.4 | 66 |
![]() | 403.300 | 77 | 1.8 | 129 | 415.918 | 96 | 1.8 | 126 |
![]() | 327.243 | 78 | 25.7 | 31 | 924.699 | 74 | 72.5 | 12 |
![]() | 304.547 | 79 | 14.6 | 58 | 449.646 | 93 | 21.6 | 68 |
![]() | 288.280 | 80 | 8.2 | 91 | 526.893 | 91 | 15.0 | 81 |
![]() | 235.403 | 81 | 3.9 | 111 | 335.716 | 104 | 5.5 | 104 |
![]() | 218.783 | 82 | 19.2 | 51 | 384.270 | 98 | 33.8 | 47 |
![]() | 205.006 | 83 | 0.7 | 146 | 5.869.645 | 30 | 20.7 | 71 |
![]() | 197.181 | 84 | 6.6 | 96 | 820.272 | 78 | 27.6 | 58 |
![]() | 195.136 | 85 | 3.0 | 117 | 697.167 | 82 | 10.7 | 90 |
![]() | 166.948 | 86 | 13.6 | 65 | 18,028 মুদ্রার | 132 | 1.5 | 131 |
![]() | 165.994 | 87 | 32.6 | 17 | 369.430 | 100 | 72.6 | 11 |
![]() | 162.008 | 88 | 0.7 | 147 | 46.571 | 126 | 0.2 | 143 |
![]() | 160.050 | 89 | 8.2 | 92 | 1.407.253 | 66 | 72.1 | 13 |
![]() | 159.015 | 90 | 12.7 | 67 | 838.004 | 76 | 67.1 | 16 |
![]() | 148.882 | 91 | 5.0 | 103 | 552.676 | 90 | 18.4 | 74 |
![]() | 147.130 | 92 | 25.5 | 32 | - | - | - | - |
![]() | 144.179 | 93 | 2.6 | 122 | - | - | - | - |
![]() | 138.820 | 94 | 10.6 | 79 | 282.302 | 107 | 21.5 | 69 |
![]() | 129.848 | 95 | 31.7 | 19 | 236.229 | 109 | 57.6 | 21 |
![]() | 125.188 | 96 | 4.3 | 109 | 45.505 | 127 | 1.6 | 128 |
![]() | 119.563 | 97 | 0.4 | 151 | - | - | - | - |
![]() | 115.561 | 98 | 3.6 | 114 | 848.391 | 75 | 26.7 | 61 |
![]() | 111.029 | 99 | 1.1 | 139 | 690.768 | 83 | 6.7 | 101 |
![]() | 107.895 | 100 | 34.5 | 11 | 224.568 | 110 | 71.7 | 15 |
![]() | 96.291 | 101 | 1.5 | 134 | 50.648 | 124 | 0.8 | 134 |
![]() | 95.023 | 102 | 1.7 | 131 | 58.365 | 123 | 1.0 | 133 |
![]() | 94.548 | 103 | 0.7 | 145 | 486.490 | 92 | 3.8 | 117 |
![]() | 75.770 | 104 | 2.5 | 123 | 1.751.590 | 64 | 56.7 | 22 |
![]() | 72.612 | 105 | 1.1 | 138 | 358.545 | 101 | 5.5 | 106 |
![]() | 69.282 | 106 | 0.5 | 148 | 3.743.226 | 45 | 29.7 | 55 |
![]() | 68.547 | 107 | 23.8 | 39 | 104.810 | 116 | 36.4 | 45 |
![]() | 64.216 | 108 | 0.8 | 144 | 347.217 | 103 | 4.2 | 115 |
![]() | 62.124 | 109 | 0.3 | 156 | 8.209.743 | 27 | 33.3 | 49 |
![]() | 60.188 | 110 | 2.8 | 119 | 624.257 | 86 | 28.8 | 56 |
![]() | 58.379 | 111 | 1.0 | 140 | 775.545 | 79 | 13.8 | 83 |
![]() | 54.439 | 112 | 8.3 | 90 | 177.437 | 112 | 27.0 | 59 |
![]() | 52.685 | 113 | 0.2 | 157 | - | - | - | - |
![]() | 48.165 | 114 | 18.5 | 52 | 6.033 | 141 | 2.3 | 123 |
![]() | 43.013 | 115 | 0.1 | 167 | 954.896 | 72 | 2.2 | 124 |
![]() | 43.003 | 116 | 1.6 | 132 | - | - | - | - |
![]() | 40.126 | 117 | 0.0 | 176 | 402.173 | 97 | 0.4 | 138 |
![]() | 39.878 | 118 | 14.5 | 60 | 15.971 | 135 | 5.8 | 103 |
![]() | 36.332 | 119 | 0.1 | 165 | 2.542.911 | 58 | 7.6 | 99 |
![]() | 32.192 | 120 | 5.7 | 98 | - | - | - | - |
![]() | 30.653 | 121 | 0.2 | 158 | 1.032.781 | 70 | 6.9 | 100 |
![]() | 29.504 | 122 | 80.4 | 1 | - | - | - | - |
![]() | 28.593 | 123 | 3.9 | 112 | - | - | - | - |
![]() | 27.987 | 124 | 0.2 | 162 | 278.966 | 108 | 1.5 | 129 |
![]() | 26.346 | 125 | 31.0 | 22 | - | - | - | - |
![]() | 22.415 | 126 | 13.8 | 62 | - | - | - | - |
![]() | 21.718 | 127 | 5.5 | 101 | 84.700 | 122 | 21.5 | 70 |
![]() | 19.791 | 128 | 3.8 | 113 | 117.986 | 114 | 22.5 | 65 |
![]() | 19.753 | 129 | 0.1 | 168 | 431.988 | 94 | 1.8 | 127 |
![]() | 19.650 | 130 | 4.8 | 105 | 31,080 ২ | 130 | 7.6 | 98 |
![]() | 18.472 | 131 | 0.1 | 172 | 5.607.848 | 31 | 16.4 | 78 |
![]() | 18,000 | 132 | 0.2 | 161 | - | - | - | - |
![]() | 17.750 | 133 | 33.8 | 15 | - | - | - | - |
![]() | 16.407 | 134 | 0.8 | 143 | 348.124 | 102 | 16.6 | 76 |
![]() | 16.015 | 135 | 2.2 | 124 | 17.851 | 133 | 2.5 | 122 |
![]() | 15.311 | 136 | 0.0 | 185 | 17.339.012 | 18 | 10.2 | 91 |
![]() | 14.945 | 137 | 13.7 | 64 | - | - | - | - |
![]() | 14.785 | 138 | 0.1 | 166 | 90.643 | 121 | 0.7 | 137 |
![]() | 14.166 | 139 | 0.1 | 169 | - | - | - | - |
![]() | 13.889 | 140 | 45.5 | 2 | 15.494 | 138 | 50.8 | 31 |
![]() | 13.792 | 141 | 27.2 | 27 | - | - | - | - |
![]() | 13.734 | 142 | 1.5 | 133 | 96.277 | 118 | 10.8 | 89 |
![]() | 13.343 | 143 | 1.7 | 130 | - | - | - | - |
![]() | 12.890 | 144 | 12.5 | 69 | - | - | - | - |
![]() | 11.879 | 145 | 40.9 | 4 | 2.954 | 143 | 10.2 | 92 |
![]() | 11.177 | 146 | 19.4 | 50 | 2.803 | 144 | 4.9 | 111 |
![]() | 10.546 | 147 | 11.7 | 73 | 7.809 | 140 | 8.7 | 96 |
![]() | 10.077 | 148 | 3.1 | 115 | 419 | 147 | 0.1 | 146 |
![]() | 9.962 | 149 | 31.0 | 21 | 3.521 | 142 | 11.0 | 87 |
![]() | 9.242 | 150 | 0.0 | 177 | - | - | - | - |
![]() | 9.186 | 151 | 12.6 | 68 | - | - | - | - |
![]() | 8.730 | 152 | 2.8 | 120 | - | - | - | - |
![]() | 8.077 | 153 | 0.1 | 164 | - | - | - | - |
![]() | 7.785 | 154 | 25.0 | 35 | - | - | - | - |
![]() | 6.013 | 155 | 0.2 | 160 | 108.434 | 115 | 3.2 | 120 |
![]() | 6.004 | 156 | 0.0 | 184 | 15.830 | 136 | 0.0 | 147 |
![]() | 5.904 | 157 | 0.1 | 171 | - | - | - | - |
![]() | 5.569 | 158 | 0.1 | 170 | 47.892 | 125 | 0.7 | 135 |
![]() | 5.183 | 159 | 0.1 | 172 | 33.596 | 129 | 0.4 | 139 |
![]() | 5.147 | 160 | 0.3 | 154 | - | - | - | - |
![]() | 5.016 | 161 | 5.6 | 99 | 17.703 | 134 | 19.9 | 72 |
![]() | 4.984 | 162 | 0.0 | 175 | - | - | - | - |
![]() | 3.974 | 163 | 25.8 | 30 | - | - | - | - |
![]() | 3.753 | 164 | 0.0 | 187 | 698.531 | 81 | 1.5 | 130 |
![]() | 3.717 | 165 | 0.3 | 155 | 166.485 | 113 | 12.0 | 86 |
![]() | 3,596 | 166 | 0.0 | 182 | - | - | - | - |
![]() | 2.806 | 167 | 0.0 | 181 | 379.331 | 99 | 3.2 | 119 |
![]() | 2.646 | 168 | 1.0 | 141 | - | - | - | - |
![]() | 2,529 | 169 | 0.1 | 163 | - | - | - | - |
![]() | 2.198 | 170 | 0.4 | 152 | 36.969 | 128 | 6.3 | 102 |
![]() | 2.014 | 171 | 0.0 | 183 | 101.954 | 117 | 0.7 | 136 |
![]() | 1.683 | 172 | 21.8 | 46 | - | - | - | - |
![]() | 1.518 | 173 | 1.4 | 135 | - | - | - | - |
![]() | 1,372 | 174 | 0.2 | 159 | - | - | - | - |
![]() | 1.365 | 175 | 0.0 | 178 | - | - | - | - |
![]() | 1,363 | 176 | 8.8 | 87 | - | - | - | - |
![]() | 1,306 | 177 | 0.0 | 187 | 565.267 | 88 | 3.5 | 118 |
![]() | 1.212 | 178 | 11.2 | 75 | - | - | - | - |
![]() | 1,187 | 179 | 40.5 | 5 | - | - | - | - |
![]() | 1,006 | 180 | 0.0 | 190 | - | - | - | - |
![]() | 993 | 181 | 1.0 | 142 | - | - | - | - |
![]() | 960 | 182 | 0.5 | 149 | - | - | - | - |
![]() | 762 | 183 | 0.0 | 189 | - | - | - | - |
![]() | 621 | 184 | 3.0 | 118 | - | - | - | - |
![]() | 592 | 185 | 5.6 | 100 | - | - | - | - |
![]() | 583 | 186 | 0.1 | 174 | - | - | - | - |
![]() | 512 | 187 | 9.9 | 83 | 854 | 146 | 16.5 | 77 |
![]() | 497 | 188 | 0.0 | 178 | 22.435 | 131 | 1.2 | 132 |
![]() | 422 | 189 | 0.0 | 191 | - | - | - | - |
![]() | 393 | 190 | 0.0 | 185 | 90.906 | 120 | 2.1 | 125 |
![]() | 192 | 191 | 0.0 | 180 | - | - | - | - |
![]() | 122 | 192 | 0.0 | 192 | - | - | - | - |
![]() | 78 | 193 | 0.0 | 192 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | 632.624 | 85 | 4.5 | 113 |
![]() | - | - | - | - | 15.781 | 137 | 0.2 | 144 |
![]() | - | - | - | - | 904 | 145 | 9.6 | 95 |
আমি দেলোয়ার হোসেন দিহান। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 11 বছর 8 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 18 টি টিউন ও 79 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 0 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।