এটা খুব জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইউআরএল শর্টনিং কোম্পানি। আপনার ভাগ করা লিঙ্কগুলিতে মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার জন্য অনেক সৃজনশীল বিকল্প। এই আধুনিক ইউআরএল শর্টেনার আপনাকে তাদের ছোট লিঙ্কগুলি প্রচারের জন্য $ 5 থেকে $ 15 প্রতি 1000 মতামত উপার্জন করার সুযোগ দেয়।
ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগারদের জন্য, এটা তার ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন এনে দেয় যা আপনাকে আপনার উপার্জনকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। এটা একটি কম সর্বনিম্ন বেতন $ 5 আছে
পেমেন্ট জমা হয় প্রতি মাসে 10th তারিখ। পেমেন্ট পদ্ধতিতে পেপ্যাল, পেয়োনার এবং ওয়েবমনি অন্তর্ভুক্ত এটি একটি রেফারেল উপার্জন আয় উপস্থাপন করে যেখানে আপনি জীবনকালের জন্য রেফারালগুলিতে 20% কমিশন উপার্জন করতে পারেন।
Country | HIGHEST per 1000 VIEWS |
---|---|
Brazil | $1, 39 |
Poland | $4, 19 |
Saudi Arabia | $2, 93 |
Norway | $8, 18 |
Germany | $7, 16 |
Denmark | $9, 20 |
Sweden | $6, 93 |
Finland | $7, 06 |
Netherlands | $5, 99 |
Qatar | $5, 24 |
Lebanon | $2, 76 |
Kuwait | $2, 60 |
Latvia | $2, 60 |
France | $4, 86 |
Switzerland | $6, 01 |
Slovenia | $2, 42 |
Oman | $2, 40 |
Slovakia | $2, 24 |
Bahrain | $2, 08 |
Portugal | $2, 42 |
United Arab Emirates | $7, 72 |
Singapore | $5, 16 |
Belgium | $4, 67 |
Nigeria | $1, 70 |
Hong Kong SAR China | $2, 24 |
New Zealand | $6, 21 |
Italy | $3, 59 |
Luxembourg | $2, 13 |
Macau SAR China | $1, 44 |
Czech Republic | $2, 42 |
Iraq | $2, 02 |
Malaysia | $1, 83 |
Philippines | $1, 38 |
South Africa | $6, 97 |
Åland Islands | $1, 30 |
Estonia | $2, 11 |
Eritrea | $1, 30 |
Bulgaria | $1, 64 |
Tanzania | $1, 30 |
Liberia | $1, 20 |
Cyprus | $2, 74 |
Côte d’Ivoire | $1, 39 |
Vatican City | $1, 20 |
Isle of Man | $1, 20 |
Belarus | $1, 29 |
Jersey | $1, 16 |
Sri Lanka | $1, 16 |
Moldova | $1, 16 |
Réunion | $1, 16 |
Kenya | $1, 16 |
Puerto Rico | $1, 16 |
Palau | $1, 16 |
Monaco | $1, 14 |
Sudan | $1, 14 |
Micronesia | $1, 14 |
Vanuatu | $1, 14 |
Gibraltar | $1, 14 |
Faroe Islands | $2, 73 |
Guernsey | $1, 14 |
Russia | $1, 55 |
U.S. Virgin Islands | $1, 25 |
Guam | $1, 47 |
Uganda | $1, 04 |
Ghana | $1, 04 |
São Tomé and Príncipe | $1, 04 |
Azerbaijan | $1, 04 |
Lesotho | $1, 04 |
Djibouti | $1, 04 |
Greenland | $1, 29 |
Malta | $1, 40 |
Cameroon | $1, 04 |
Turks and Caicos Islands | $1, 26 |
Andorra | $1, 04 |
Iran | $1, 04 |
San Marino | $1, 04 |
Liechtenstein | $1, 04 |
Namibia | $1, 04 |
Seychelles | $1, 04 |
Zimbabwe | $1, 04 |
Afghanistan | $1, 53 |
New Caledonia | $1, 31 |
Cape Verde | $1, 02 |
Panama | $1, 02 |
Niue | $1, 00 |
Japan | $1, 76 |
South Korea | $1, 01 |
U.S. Outlying Islands | $1, 00 |
Guyana | $0, 98 |
Tonga | $0, 98 |
Netherlands Antilles | $0, 98 |
Saint Martin | $0, 98 |
Brunei | $1, 30 |
Barbados | $1, 42 |
American Samoa | $1, 17 |
Marshall Islands | $1, 43 |
Northern Mariana Islands | $1, 52 |
Indonesia | $1, 17 |
French Polynesia | $1, 07 |
Cayman Islands | $1, 34 |
Martinique | $1, 05 |
Belize | $0, 88 |
Papua New Guinea | $1, 68 |
Kazakhstan | $1, 13 |
Trinidad and Tobago | $1, 14 |
Grenada | $0, 88 |
Mayotte | $0, 88 |
Bahamas | $1, 37 |
St. Vincent & Grenadines | $1, 46 |
Guadeloupe | $0, 99 |
Saint Lucia | $1, 26 |
French Guiana | $0, 96 |
Bhutan | $0, 88 |
Fiji | $1, 26 |
Dominica | $1, 31 |
Aruba | $0, 88 |
Saint Kitts and Nevis | $1, 44 |
Suriname | $0, 86 |
Bermuda | $0, 86 |
Niger | $0, 86 |
Kyrgyzstan | $0, 90 |
Maldives | $0, 86 |
Cambodia | $1, 04 |
British Virgin Islands | $0, 86 |
Costa Rica | $0, 86 |
Austria | $3, 54 |
Ireland | $5, 79 |
Turkey | $1, 55 |
India | $1, 59 |
Pakistan | $0, 85 |
Taiwan | $0, 80 |
Ukraine | $0, 83 |
Romania | $0, 80 |
Cook Islands | $0, 76 |
Falkland Islands | $0, 75 |
Uzbekistan | $0, 72 |
Montserrat | $0, 72 |
Samoa | $0, 98 |
Bangladesh | $1, 27 |
Solomon Islands | $1, 51 |
Timor-Leste | $0, 72 |
Saint Barthélemy | $0, 70 |
Egypt | $1, 12 |
Georgia | $1, 76 |
Anguilla | $0, 75 |
Tuvalu | $0, 64 |
Chad | $1, 37 |
Israel | $3, 43 |
Greece | $0, 82 |
Paraguay | $0, 60 |
Vietnam | $1, 01 |
Lithuania | $1, 42 |
Thailand | $1, 51 |
Iceland | $3, 61 |
Antarctica | $0, 50 |
Saint Helena | $0, 50 |
Norfolk Island | $0, 50 |
British Indian Ocean Territory | $0, 50 |
Nauru | $0, 50 |
Zambia | $0, 82 |
Comoros | $0, 79 |
Montenegro | $1, 26 |
China | $1, 33 |
Ethiopia | $0, 83 |
Swaziland | $0, 75 |
Mauritania | $0, 62 |
Senegal | $1, 11 |
Benin | $0, 77 |
Guinea | $0, 72 |
Serbia | $0, 70 |
Malawi | $0, 66 |
Somalia | $1, 04 |
Botswana | $0, 87 |
Croatia | $1, 13 |
Nepal | $0, 61 |
Mali | $0, 74 |
Honduras | $0, 59 |
Angola | $0, 64 |
Burkina Faso | $0, 68 |
Dominican Republic | $1, 14 |
Equatorial Guinea | $0, 94 |
Laos | $0, 77 |
Sierra Leone | $0, 85 |
Togo | $0, 70 |
Mauritius | $0, 70 |
Tajikistan | $0, 69 |
Rwanda | $0, 75 |
Albania | $1, 18 |
Mozambique | $0, 66 |
Morocco | $0, 78 |
Hungary | $0, 65 |
Armenia | $1, 04 |
Chile | $0, 81 |
Jordan | $1, 30 |
Guatemala | $0, 64 |
Peru | $0, 66 |
Myanmar (Burma) | $0, 60 |
Libya | $0, 70 |
Macedonia | $1, 42 |
Guinea-Bissau | $0, 48 |
Haiti | $0, 73 |
Cuba | $0, 98 |
Algeria | $1, 12 |
Bosnia and Herzegovina | $0, 79 |
Madagascar | $0, 75 |
Gabon | $0, 62 |
Ecuador | $1, 01 |
Congo - Brazzaville | $0, 66 |
Antigua and Barbuda | $1, 25 |
Jamaica | $0, 60 |
Syria | $0, 61 |
Burundi | $0, 62 |
Gambia | $0, 66 |
Wallis and Futuna | $0, 86 |
Uruguay | $0, 52 |
Turkmenistan | $0, 72 |
Bolivia | $0, 55 |
Tunisia | $1, 09 |
El Salvador | $0, 53 |
Mongolia | $0, 66 |
Central African Republic | $0, 57 |
Venezuela | $0, 60 |
Palestinian Territories | $0, 57 |
Yemen | $0, 51 |
Kiribati | $0, 59 |
North Korea | $0, 64 |
Christmas Island | $0, 02 |
Saint Pierre and Miquelon | $0, 02 |
Caribbean Netherlands | $0, 02 |
Svalbard and Jan Mayen | $0, 02 |
Cocos (Keeling) Islands | $0, 02 |
South Sudan | $0, 02 |
Congo - Kinshasa | $0, 02 |
Sint Maarten | $0, 02 |
Curaçao | $0, 02 |
Nicaragua | $0, 55 |
My site http://www.blogoron.com
আমি জনি আহমেদ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 6 বছর 1 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 2 টি টিউন ও 11 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 1 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।