এই দুইটি মোবাইল একি রকম শুধু নাম আলাদা
OS | No Only Java Support. |
Hardware | CPU - No . GPU - No . Chipset- Nokia . Sensors - No . |
Display | Type - TFT 256K colors . Size – 2.4″ with 240×320 pixel . Protection – No . |
Camera | Primary – 1.3 MP with 1280×960 pixel. (~167 ppi) Secondary - No . Video Quality – QVGA@15fps Flash Light - No |
Memory | Card Slot - microSD up to 32 GB. Interanl - 256 MB. RAM – 64 MB. |
DATA | 4G - No . 3G – Yes HSPDA 900/2100 2G - Yes GSM 850/900/1800/1900 GPRS – Yes EDGA – Yes Wi-Fi – No Bluetooth – Yes v3.0 . |
Battery | Standard Battery – Li-ion 1020 mAh . Stand by time – Up to 489 hours (2G) up to 500 hours (3G) Talk time – Up to 12 hours (2G) up to 4.30 hours (3G) Music Play – Up to 29 hours Video Play - Up to 7.5 hours Net Suffering - Up to 6 hours |
Body | Weight - 89.6 gm . Size - 114.2×50.6×12.8 mm |
Sound |
|
SIM Card | Dual SIM Dual Stand By (Micro SIM) |
Port | Charging - Yes Headphone – Yes 3.5mm HDMI - No . USB - Yes v2.0 Other – No . |
Other | Sensors – No . Messaging – SMS, MMS, E-mail,IM. Browser – HTML, xHTML, WAP 2.0 GPS – No . Radio – Yes FM Java – Yes MIDP 2.1 Video Player – MP4, 3GP, H264, Audio Player – MP3, WAV.eAcc, Acc+ Bult in apps –Opera mini, OVI. |
Price | 6290/= TK in Bangladesh and 80$= USD. |
OS | No Only Java Support. |
Hardware | CPU - No . GPU - No. Chipset- Nokia Sensors - No |
Display | Type - TFT with 256K colors. Size – 2.4″ with 240×320 pixel (~167 ppi) Protection – No |
Camera | Primary – No |
Memory | Card Slot - microSD up to 32 GB. Interanl - 256 MB. RAM – 64 MB. |
DATA | 4G - No 3G – Yes HSPDA 900/2100 2G - Yes GSM 850/900/1800/1900 GPRS – Yes EDGA – Yes Wi-Fi – No Bluetooth – Yes v3.0 |
Battery | Standard Battery – Li-ion 1020 mAh. Stand by time – Up to 488 hours (2G) up to 500 hours (3G) Talk time – Up to 12 hours (2G) up to 4.30 hours (3G) Music Play – Up to 29 hours Video Play - Up to 7 hours Net Suffering - Up to 6.5 hours |
Body | Weight - 91.3 gm . Size - 114.2×50.9×12.8 mm |
Sound |
|
SIM Card | Single SIM (Micro SIM) |
Port | Charging - Yes Headphone – Yes 3.5mm HDMI - No USB - Yes v2.0 Other – No |
Other | Sensors – No . Messaging – SMS, MMS, E-mail,IM. Browser – xHTML, WAP 2.0, HTML. GPS – No Radio – Yes FM Java – Yes MIDP 2.1 Video Player – MP4, 3GP, H264, Audio Player – MP3, WAV.eAcc, Acc+ Bult in apps – |
Price | 6190/= TK Bangladesh and 80$= USD |
আমি naiem khan। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌশল নেটওয়ার্ক - টেকটিউনস এ আমি 11 বছর 4 মাস যাবৎ যুক্ত আছি। টেকটিউনস আমি এ পর্যন্ত 8 টি টিউন ও 13 টি টিউমেন্ট করেছি। টেকটিউনসে আমার 0 ফলোয়ার আছে এবং আমি টেকটিউনসে 0 টিউনারকে ফলো করি।
os নাই, cpu নাই, gpu নাই ……… এটা কেমন ইস্মারটফুন ভাই !!!!!!